| Attribute | Details | 
|---|---|
| Model Number | ST8000VX010 | 
| Capacity | 8TB | 
| Form Factor | 3.5 inch | 
| Interface | SATA 6 Gb/s | 
| Recording Technology | Conventional Magnetic Recording (CMR) | 
| Cache Size | 256 MB | 
| Max Sustained Transfer Rate | 180 MB/s | 
| Drive Bays Supported | Up to 16 | 
| Cameras Supported | Up to 64 HD cameras | 
| Rotational Speed | 5400 RPM | 
| MTBF (Mean Time Between Failures) | 1,000,000 hours | 
| Power-On Hours (Annual) | 8760 hours (24x7 operation) | 
| Load/Unload Cycles | 600,000 | 
| SkyHawk Health Management | Included | 
| RV (Rotational Vibration) Sensors | Yes | 
| Operating Temperature Range | 0°C to 70°C | 
 
             
             
             
             
             
             
             
            